
Värvitu vedel isopropüülalkohol madalaima hinnaga kuuma müügi jaoks
CAS 67-63-0
Sünonüümid LABOTEST-BB LT 02090809; CI {{2}}; CI EI {{2}} (1924); BETZ 0212; {{ 6}}, 3 - BIS (P-hüdroksüfenüül) ftaaliid; 2 - propanooli absoluutne väärtus üle molekulaarsõela (H 2 O<0.005%);2-propanol ultra="" resi-analyzed;isopropanol="" molecular="" biology="" mf="" c3h8o="">0.005%);2-propanol>
MW 60. 1
EINECS 200-661-7
Tootekategooriad Orgaanilised ühendid; Analüütiline keemia; HPLC lahustid 0010010 ; spektrofotomeetria; lahustid spektrofotomeetria jaoks;
Madalaima hinnaga kuumvärvitud värvitu vedel isopropüülalkohol
99% isopropüülalkoholi Põhiteave:
tootenimi | Isopropanool |
CAS | 67-63-0 |
Sünonüümid | LABOTEST-BB LT 02090809; CI {{{{10 {}}}}; CI EI {{2}} (1924); BETZ 0212; {{6 }}, 3 - BIS (P-hüdroksüfenüül) ftaaliid; 2 - propanooli absoluutne väärtus üle molekulaarsõela (H 2 O 0010010 lt; 0. 005 %); 2 - PROPANOL ULTRA RESOL-ANALÜÜSITUD; isopropanooli molekulaarbioloogia |
MF | C3H8O |
MW | 60.1 |
EINECS | 200-661-7 |
Tootekategooriad | Orgaanika; analüütiline keemia; HPLC lahustid 0010010 ; spektrofotomeetria; spektrofotomeetria lahustid; |
Mol File | 67-63-0.mol 0010010 nbsp; |
99% isopropüülalkoholi keemilised omadused:
Mp | -89.5 °C |
Bp | 82 ° C (põleb) |
Tihedus | 0. 785 g / ml temperatuuril 25 ° C (põleb) |
aurutihedus | 2. 1 (võrreldes õhuga) |
auru rõhk | 33 mm Hg ( 20 ° C) |
FEMA | 2929 |
murdumisnäitaja | n 20 / D 1. 377 (põleb) |
Esiettekanne | 53 °F |
säilitustemp. | Tuleohtlik piirkond |
Lahustuvus vees | segunev |
Külmumispunkt | -89.5°C |
Merck | 14,5208 |
BRN | 635639 |
CASi andmebaasi viide | 67-63-0 (CASi andmebaasi viide) |
NIST keemia viide | Isopropüülalkohol (67-63-0) |
EPA ainete registrisüsteem | 2-propanool (67-63-0) |

0010010 nbsp;
99% isopropüülalkoholi analüüsi spetsifikatsioon:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Kuum tags: kuuma värvusega värvitu vedel isopropüülalkohol madalaima hinnaga, tootjad, tarnijad, tehas, hind, osta, odav
You Might Also Like
Küsi pakkumist
