
Sidrunhape Toidus CAS 5949-29-1
MF: C6H8O7
CAS nr.5949-29-1
EINECS nr: 22-0-069-1
Hinne Standard: toiduainete hinne
Sadam: Qingdao sadam
Sidrunhape Toidus CAS 5949-29-1
Sidrunhape Toidus Toote kirjeldus
Sidrunhape toidus
MF: C6H8O7
CAS nr.5949-29-1
EINECS nr: 22-0-069-1
Hinne Standard: toiduainete hinne
Sadam: Qingdao sadam

Sidrunhape toiduainetes
Üksus | Spetsifikatsioon | |
Monohüdraat | Veevaba | |
Välimus | värvitu või valge kristall | värvitu või valge kristall |
Lahuse värv | 20% veeline lahus selgitab | 20% veeline lahus selgitab |
Test | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% |
Niiskus | ≤ 9,0% | ≤0,20% |
Sulfaaditud tuhk | ≤ 0,05% | ≤0,05% |
Valguse läbilaskvus | ≥ 97% | ≥99,0% |
Sulfaat | ≤ 150 ppm | ≤30ppm |
Kloriid | ≤ 5ppm | ≤5ppm |
Kaltsium | ≤ 20 ppm | ≤20 ppm |
Raskemetallid | ≤ 1 ppm | ≤1ppm |
Raud | ≤ 1 ppm | ≤1ppm |
Oksalaat | ≤ 20 ppm | ≤20 ppm |
Kergesti karboniseeruv aine | ≤ 1,0 | ≤1,0 |
Alumiinium | ≤ 0,2 ppm | ≤0, 2 ppm |
Arseen | ≤ 0,1 ppm | ≤0.1ppm |
elavhõbe | ≤ 0,1 ppm | ≤0.1ppm |
Plii | ≤ 0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
Germi endotoksiin | ≤ 0,5 RÜ / mg | ≤0,5 RÜ / mg |
Tridodetsüülamiin | ≤ 0,1 ppm | ≤0.1ppm |
APHA (50% W / W) | ≤ 25 | ≤15 |
Sidrunhape toidu pakendamisel ja saatmisel
Pakend: 25kgs / PP PE BAG / Kraft Bag
Laadimise kogus: 25mts / 20'FCL (ilma kaubaalusteta)
22mts / 20'FCL (kaubaalusega)
Tarneaeg: 10-20 päeva jooksul pärast kliendi ettemaksu saamist ja originaali
| ![]() |
Kuum tags: sidrunhape toidus toiduvalmistamises 5949-29-1, tootjad, tarnijad, tehas, hind, osta, odav
You Might Also Like
Küsi pakkumist


